Financial Times Российская школа в рейтинге
Старт в России. Международная программа MBA в сфере предметов роскоши и индустрии моды
Международный стандарт МВА. Российский и американский MBA через интернет. 2 года. Поддержка продвижения карьеры и бизнеса слушателей. Зарегистрировавшимся с сайта curator.ru скидка 10% на всю стоимость обучения.
Реклама на сайте
СКОЛЬКО СТОИТ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
На основе сведений о стоимости обучения (планируемой на 2007-2008 учебный год), полученных от приемных комиссий некоторых московских вузов, специалисты - независимого рейтингового агентства «РейтОР» построили своеобразный ценовой рейтинг вузов по направлению "экономика"
По этому направлению подготовки собраны данные по всем вузам-лидерам, включая ГУ — ВШЭ и МГИМО, которые продолжают -у держивать звание самых дорогих вузов страны по самому престижному направлению подготовки. Следует отметить, что в МГИМО принята единая ставка стоимости обучения по всем практикуемым специализациям, поэтому не наблюдается сильного превышения уровня стоимости преподавания мировой экономики по сравнению с прочими.
А вот ГУ — ВШЭ установила планку для мировой экономики — 280 000 руб. в год, в то время как по остальным экономическим специальностям установлена стоимость обучения 240 000 руб. в год. Такое повышение уровня стоимости в этом случае объясняют значительным ростом расходов на преподавание иностранного языка.
Место | Наименование вуза | Стоимость специалитета (бакалавриата), руб./год |
1 | Государственный университет — Высшая школа экономики* | 280 000 |
2 | Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД РФ | 262 500 |
3 | Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации | 249100 |
4 | Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации | 244 900 |
5 | Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова | 240 000 |
6 | Государственный университет управления(ГУУ) Ж | 210 000 |
7 | Российский университет дружбы народов | 195 000 |
8 | Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации | 180 000 |
9 | Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова | 180 000 |
10 | Московский гуманитарный университет* | 157 600 |
11 | Российский государственный гуманитарный университет | 155 400 |
Место | Наименование вуза | Стоимость специалитета (бакалавриата), руб./год |
12 |
Московский государственный университет
экономики, статистики и информатики (МЭСИ)
|
149 700 |
13 | Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина | 100 000 |
14 | Московский авиационный институт (государственный технический университет) | 98 000 |
15 | Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации | 96 000 |
16 | Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики | 96 000 |
17 | Московская финансово-промышленная академия | 92 700 |
18 | Всероссийская государственная налоговая академия | 84 480 |
19 | Московская финансово-юридическая академия | 81000 |
20 | Российский новый университет (РосНОУ) | 78 000 |
21 | Московский государственный Щ университет путей сообщения | 77 000 |
22 | Московский технический университет связи и информатики | 75600 |
23 | Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана | 74 500 |
24 | Московский государственный строительный университет | 73 000 |
25 | Институт международного права и экономики им. А. С. Грибоедова | 72 000 |
26 | Московский государственный В горный университет | 72 000 |
27
|
Московский государственный институт стали и сплавов (технологический университет) | 72 000 |
28 | Московский государственный институт электроники и математики (технический университет) | 72 000 |
29 | Московский государственный открытый университет | 72 000 |
30 | Московский государственный университет печати* | 70 800 |
31 | МАТИ — Российский государственный технологический университет им. К. Э. Циолковского | 70000 |
32 | Московский государственный университет геодезии и картографии | 70000 |
Место |
Наименование вуза | Стоимость специалитета (бакалавриата), руб./год |
33 | Государственный университет по землеустройству | 69 800 |
34 | Российский университет инноваций | 68100 |
35 | Российский государственный геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе | 65 000 |
36 | Московский автомобильно-дорожный институт (государственный технический университет) | 58 900 |
37 | Московский энергетический институт (технический университет) | 57 200 |
38 | Московский государственный индустриальный университет | 56 000 |
39 | Московский городской психолого-педагогический университет | 55 000 |
40 | Московский государственный текстильный университет им. А. Н. Косыгина | 55 000 |
41 | Московский государственный университет пищевых производств | 54 000 |
42 | Национальный институт бизнеса | 53 000 |
43 | Московский государственный технологический университет «Станкин» | 52 000 |
44 | Московский государственный университет дизайна и технологии | 50 000 |
45 | Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К. А. Тимирязева | 50 000 |
46 | Московский психолого-социальный институт | 47 520 |
47 | Московский государственный технический университет «MAMI/I» | 46 000 |
48 | Московская академия образования Натальи Нестеровой | 45 000 |
49 | Московский институт экономики, политики и права | 45 000 |
50 | Московская государственная академия тонкой химической технологии им. М. В. Ломоносова | 42 000 |
51 | Современная гуманитарная академия | 39 600 |
52 | Московский государственный вечерний металлургический институт** | 18 000 |
ОБУЧЕНИЕ & КАРЬЕРА, октябрь 2007
seo текст или ссылки